Tabela III liga, gr. II Sezon 2022/2023
| Mecze bezpośrednie | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Forma | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | ||||
| 1. |   | Olimpia Grudziądz | 34 | 76 | 23 | 7 | 4 | 73-18 | (55) | Z Z Z R Z P | ||||||
| 2. |   | Pogoń II Szczecin | 34 | 69 | 20 | 9 | 5 | 69-25 | (44) | P Z P Z Z Z | ||||||
| 3. |   | Polonia Środa Wielkopolska | 34 | 64 | 20 | 4 | 10 | 75-54 | (21) | R Z P P R Z | ||||||
| 4. |   | Zawisza Bydgoszcz | 34 | 62 | 19 | 5 | 10 | 69-45 | (24) | P Z R P Z Z | ||||||
| 5. |   | Gedania Gdańsk | 34 | 61 | 19 | 4 | 11 | 63-59 | (4) | P P P Z P P | ||||||
| 6. |   | KP Starogard Gdański | 34 | 59 | 17 | 8 | 9 | 44-35 | (9) | P P Z P R Z | ||||||
| 7. |   | Świt Skolwin | 34 | 55 | 16 | 7 | 11 | 61-41 | (20) | P Z R P R Z | ||||||
| 8. |  | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 34 | 54 | 16 | 6 | 12 | 51-46 | (5) | Z Z Z R Z Z | ||||||
| 9. |   | Sokół Kleczew | 34 | 47 | 14 | 5 | 15 | 53-48 | (5) | Z P P P Z P | ||||||
| 10. |  | Unia Swarzędz | 34 | 44 | 11 | 11 | 12 | 36-42 | (-6) | R P P Z P R | ||||||
| 11. |   | Cartusia Kartuzy | 34 | 43 | 11 | 10 | 13 | 37-40 | (-3) | Z R Z R R R | ||||||
| 12. |   | Błękitni Stargard | 34 | 42 | 10 | 12 | 12 | 46-45 | (1) | R P P Z R R | ||||||
| 13. |   | Stolem Gniewino | 34 | 36 | 9 | 9 | 16 | 33-52 | (-19) | R R Z Z P P | ||||||
| 14. |  | Unia Solec Kujawski | 34 | 35 | 9 | 8 | 17 | 40-59 | (-19) | Z P Z Z P R | 4 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | (1) | 
| 15. |   | Vineta Wolin | 34 | 35 | 8 | 11 | 15 | 47-65 | (-18) | Z Z Z P P P | 1 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | (-1) | 
| 16. |   | Jarota Jarocin | 34 | 33 | 9 | 6 | 19 | 41-69 | (-28) | Z P Z R R Z | ||||||
| 17. |   | Bałtyk Gdynia | 34 | 28 | 8 | 4 | 22 | 43-70 | (-27) | P Z P Z Z P | ||||||
| 18. |  | Unia Janikowo | 34 | 10 | 2 | 4 | 28 | 17-85 | (-68) | P P P P P P | ||||||
