Statystyki III liga, gr. II Sezon 2022/2023
| Mecze | Jak padały bramki | Minut bez straty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwisko i imię | Minut | Wpuszczonych | Bez strat | Ze stratą |  |  |  |  |  | Rekord | Aktualnie | Pechowy kwadrans | |
|   | Adrian Olszewski | 2880 | 18 | 18 | 14 | 16 | 2 | 490 | 3 | 60-75 | |||
|   | Przemysław Frąckowiak | 2880 | 52 | 8 | 24 | 45 | 5 | 2 | 1 | 292 | 75-90 | ||
|   | Oskar Rechtziegel | 2790 | 60 | 5 | 26 | 54 | 6 | 241 | 45 | 45-60 | |||
|   | Hieronim Zoch | 2430 | 25 | 8 | 19 | 20 | 3 | 2 | 2 | 255 | 115 | 75-90 | |
|   | Przemysław Matłoka | 2160 | 22 | 12 | 12 | 20 | 2 | 253 | 43 | 45-60 | |||
|  | Mateusz Kustosz | 2160 | 33 | 7 | 17 | 31 | 2 | 2 | 331 | 56 | 60-75 | ||
|   | Maciej Kowal | 2070 | 18 | 11 | 12 | 16 | 2 | 498 | 43 | 15-30 | |||
|  | Mateusz Skowroński | 1980 | 45 | 2 | 20 | 36 | 8 | 1 | 204 | 42 | 60-75 | ||
|  | Mateusz Ludwikowski | 1890 | 27 | 5 | 16 | 24 | 3 | 270 | 129 | 45-60 | |||
|   | Michał Oczkowski | 1800 | 25 | 7 | 13 | 23 | 2 | 1 | 263 | 228 | 30-45 | ||
|   | Sebastian Szabłowski | 1800 | 29 | 5 | 15 | 23 | 5 | 1 | 2 | 265 | 23 | 60-75 | |
|   | Jakub Zieliński | 1800 | 35 | 4 | 16 | 31 | 4 | 221 | 19 | 45-60 | |||
|   | Jakub Baut | 1530 | 38 | 3 | 14 | 34 | 4 | 1 | 144 | 69 | 0-15 | ||
|   | Kacper Leszczyński | 1440 | 25 | 3 | 13 | 22 | 3 | 280 | 10 | 75-90 | |||
|   | Paweł Rabin | 1440 | 27 | 4 | 12 | 25 | 1 | 1 | 172 | 33 | 30-45 | ||
|   | Konrad Skuza | 1350 | 22 | 2 | 13 | 18 | 2 | 2 | 165 | 58 | 0-15 | ||
|   | Sebastian Lorek | 1350 | 28 | 15 | 25 | 3 | 121 | 21 | 30-45 | ||||
|   | Michał Bartkowiak | 1350 | 35 | 15 | 34 | 1 | 153 | 38 | 45-60 | ||||
|   | Dawid Dąbrowny | 1170 | 15 | 4 | 9 | 13 | 2 | 1 | 249 | 178 | 0-15 | ||
|   | Konrad Reszka | 990 | 11 | 4 | 7 | 9 | 2 | 173 | 173 | 75-90 | |||
|   | Jarosław Tkaczyk | 990 | 16 | 2 | 9 | 12 | 4 | 1 | 295 | 19 | 30-45 | ||
|  | Wojciech Pawłowski | 990 | 19 | 2 | 9 | 19 | 2 | 118 | 29 | 45-60 | |||
|  | Aleks Pelczarski | 900 | 13 | 5 | 5 | 11 | 1 | 1 | 1 | 225 | 225 | 45-60 | |
|  | Andrzej Budnik | 810 | 9 | 3 | 6 | 8 | 1 | 236 | 102 | 30-45 | |||
|   | Paweł Depka | 810 | 10 | 3 | 6 | 8 | 2 | 181 | 181 | 75-90 | |||
|   | Mateusz Machola | 810 | 14 | 2 | 7 | 14 | 185 | 66 | 60-75 | ||||
|  | Adam Wasiluk | 810 | 17 | 2 | 7 | 15 | 2 | 1 | 180 | 180 | 30-45 | ||
|   | Mateusz Koliński | 720 | 14 | 2 | 6 | 11 | 3 | 237 | 45-60 | ||||
|   | Marek Szulc | 720 | 16 | 1 | 7 | 15 | 1 | 237 | 21 | 75-90 | |||
|   | Arkadiusz Moczadło | 720 | 17 | 8 | 15 | 2 | 126 | 10 | 75-90 | ||||
|   | Bartosz Klebaniuk | 630 | 4 | 3 | 4 | 4 | 284 | 284 | 15-30 | ||||
|   | Jan Michalak | 630 | 8 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 163 | 15 | 15-30 | ||
|   | Wadym Prokopenko | 630 | 11 | 3 | 4 | 9 | 2 | 223 | 20 | 60-75 | |||
|   | Daniel Latek | 630 | 12 | 1 | 6 | 12 | 173 | 3 | 75-90 | ||||
|   | Patryk Kotłowski | 540 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 225 | 225 | 45-60 | |||
|   | Jakub Nowaczek | 540 | 9 | 1 | 5 | 9 | 176 | 3 | 15-30 | ||||
|  | Gracjan Fabiszewski | 540 | 15 | 6 | 13 | 2 | 90 | 17 | 30-45 | ||||
|   | Sebastian Lorek | 360 | 4 | 1 | 3 | 4 | 184 | 25 | 30-45 | ||||
|   | Aleksander Petza | 360 | 10 | 1 | 3 | 9 | 1 | 152 | 55 | 0-15 | |||
|  | Łukasz Borwik | 270 | 2 | 2 | 1 | 2 | 233 | 7 | 45-60 | ||||
|   | Maciej Styn | 180 | 3 | 1 | 1 | 3 | 100 | 90+ | |||||
|   | Piotr Bochiński | 180 | 8 | 2 | 7 | 1 | 83 | 7 | 60-75 | ||||
|   | Axel Holewiński | 90 | 1 | 90 | 90 | 0 | |||||||
|  | Marek Stefańczyk | 90 | 1 | 1 | 1 | 77 | 77 | 0-15 | |||||
|   | Tymoteusz Suliński | 90 | 1 | 1 | 1 | 74 | 16 | 60-75 | |||||
|   | Mateusz Janczar | 90 | 2 | 1 | 2 | 84 | 6 | 45-60 | |||||
|   | Adrian Henger | 90 | 4 | 1 | 4 | 58 | 32 | 30-45 | |||||
