Statystyki III liga, gr. II Sezon 2025/2026
| Mecze | Jak padały bramki | Minut bez straty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwisko i imię | Minut | Wpuszczonych | Bez strat | Ze stratą |  |  |  |  |  | Rekord | Aktualnie | Pechowy kwadrans | |
|   | Dariusz Krzysztofek | 1260 | 12 | 6 | 8 | 10 | 2 | 1 | 257 | 7 | 75-90 | ||
|   | Arkadiusz Moczadło | 1260 | 16 | 4 | 10 | 15 | 1 | 1 | 202 | 17 | 60-75 | ||
|  | Mateusz Ludwikowski | 1260 | 18 | 5 | 9 | 18 | 275 | 50 | 60-75 | ||||
|  | Przemysław Matłoka | 1260 | 20 | 5 | 9 | 16 | 3 | 1 | 1 | 189 | 19 | 15-30 | |
|  | Piotr Zieliński | 1260 | 20 | 2 | 12 | 15 | 3 | 2 | 183 | 53 | 15-30 | ||
|  | Mateusz Ryszewski | 1170 | 16 | 5 | 8 | 14 | 2 | 236 | 122 | 15-30 | |||
|  | Sebastian Lorek | 1170 | 23 | 2 | 11 | 19 | 3 | 1 | 125 | 17 | 75-90 | ||
|  | Bartosz Przybysz | 1080 | 17 | 3 | 9 | 15 | 2 | 223 | 39 | 30-45 | |||
|  | Oskar Pogorzelec | 1080 | 21 | 2 | 10 | 20 | 1 | 157 | 115 | 75-90 | |||
|   | Michał Oczkowski | 990 | 8 | 6 | 5 | 8 | 300 | 150 | 60-75 | ||||
|   | Patryk Procek | 990 | 11 | 4 | 7 | 10 | 1 | 290 | 45 | 60-75 | |||
|   | Łukasz Zapała | 990 | 19 | 4 | 7 | 18 | 1 | 225 | 225 | 60-75 | |||
|   | Oskar Czarnota | 900 | 16 | 2 | 8 | 14 | 2 | 304 | 0-15 | ||||
|  | Filip Kraska | 810 | 16 | 3 | 6 | 12 | 2 | 2 | 256 | 4 | 15-30 | ||
|  | Bartosz Szymaniuk | 720 | 16 | 2 | 6 | 14 | 2 | 1 | 112 | 112 | 30-45 | ||
|  | Kacper Topolski | 630 | 11 | 2 | 5 | 10 | 1 | 214 | 214 | 45-60 | |||
|   | Mateusz Pruchniewski | 630 | 12 | 1 | 6 | 12 | 1 | 108 | 89 | 75-90 | |||
|   | Alex Pesković | 630 | 19 | 1 | 6 | 17 | 2 | 117 | 3 | 15-30 | |||
|   | Przemysław Frąckowiak | 540 | 10 | 2 | 4 | 9 | 1 | 213 | 8 | 75-90 | |||
|  | Jakub Mikołajczak | 540 | 11 | 3 | 3 | 9 | 2 | 1 | 214 | 214 | 15-30 | ||
|   | Kuba Bochniarz | 540 | 14 | 6 | 12 | 1 | 1 | 121 | 19 | 30-45 | |||
|   | Kacper Rybarczyk | 450 | 10 | 1 | 4 | 9 | 1 | 159 | 30-45 | ||||
|   | Bartosz Nowakowski | 360 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 232 | 11 | 75-90 | |||
|   | Krzysztof Bąkowski | 360 | 7 | 4 | 6 | 1 | 108 | 81 | 15-30 | ||||
|   | Miłosz Garstkiewicz | 270 | 1 | 2 | 1 | 1 | 181 | 181 | 75-90 | ||||
|   | Kamil Krawczyk | 270 | 3 | 1 | 2 | 3 | 216 | 19 | 30-45 | ||||
|   | Jarosław Tkaczyk | 270 | 7 | 3 | 6 | 1 | 89 | 45 | 45-60 | ||||
|   | Alan Madaliński | 270 | 8 | 1 | 2 | 7 | 1 | 95 | 15 | 45-60 | |||
|   | Adrian Lis | 180 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 103 | 103 | 75-90 | |||
|  | Piotr Słowikowski | 180 | 3 | 1 | 1 | 3 | 119 | 3 | 15-30 | ||||
|  | Artur Gapiński | 180 | 5 | 2 | 5 | 90 | 45-60 | ||||||
|  | Marcin Staniszewski | 90 | 1 | 90 | 90 | 0 | |||||||
|   | Wojciech Zborek | 90 | 1 | 1 | 1 | 47 | 43 | 45-60 | |||||
|   | Kuba Ciechomski | 90 | 3 | 1 | 2 | 1 | 73 | 17 | 60-75 | ||||
|   | Dawid Gądek | 90 | 4 | 1 | 4 | 87 | 3 | 0-15 | |||||
