Kryspin Szcześniak
                        08-01-2001 (lat 24)
                        
                    
                Polska
                Obrońca
                III liga, gr. III 2022/2023
    
         Górnik II Zabrze
        Górnik II Zabrze
    
        mecze:
        4
    
    
        Podstawowy:
        4
    
    
        Z ławki:
        0
    
    
        Czas na boisku:
        360 min
    
 0
        0
     0
        0
     0
        0
     1
        1
    
| Kolejka | Mecz | Podst | z ławki | czas |   |   |   |   | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ślęza Wrocław | 2 - 1 | Górnik II Zabrze (szczegóły) | 17:00 06-08-2022 | P | |||||||
| 2 | Górnik II Zabrze | 2 - 2 | Stal Brzeg (szczegóły) | 12:00 14-08-2022 | R | |||||||
| 3 | Stilon Gorzów Wielkopolski | 2 - 3 | Górnik II Zabrze (szczegóły) | 17:00 17-08-2022 | Z | |||||||
| 4 | Górnik II Zabrze | 3 - 1 | Lechia Zielona Góra (szczegóły) | 14:00 21-08-2022 | Z | |||||||
| 5 | Polonia Bytom | 3 - 1 | Górnik II Zabrze (szczegóły) | 17:00 27-08-2022 | P | |||||||
| 6 | Górnik II Zabrze | 2 - 1 | Miedź II Legnica (szczegóły) | 17:00 03-09-2022 | Z | |||||||
| 7 | Odra Wodzisław | 2 - 3 | Górnik II Zabrze (szczegóły) | 16:00 10-09-2022 | Z | |||||||
| 8 | Polonia Nysa | 2 - 2 | Górnik II Zabrze (szczegóły) | 16:00 17-09-2022 | R | |||||||
| 9 | Carina Gubin | 0 - 5 | Górnik II Zabrze (szczegóły) | 16:00 24-09-2022 | Z | |||||||
| 10 | Górnik II Zabrze | 2 - 0 | Pniówek Pawłowice Śląskie (szczegóły) | 12:00 02-10-2022 | Z | |||||||
| Kolejka | Mecz | Podst | z ławki | czas |   |   |   |   | ||||
| 11 | LKS Goczałkowice-Zdrój | 0 - 3 | Górnik II Zabrze (szczegóły) | 13:00 08-10-2022 | Z | |||||||
| 12 | Górnik II Zabrze | 0 - 3 | Warta Gorzów (szczegóły) | 14:00 15-10-2022 | P | |||||||
| 13 | Rekord Bielsko-Biała | 0 - 1 | Górnik II Zabrze (szczegóły) | 14:30 22-10-2022 | Z | |||||||
| 14 | Górnik II Zabrze | 5 - 1 | Gwarek Tarnowskie Góry (szczegóły) | 14:00 29-10-2022 | Z | |||||||
| 15 | Chrobry II Głogów | 4 - 3 | Górnik II Zabrze (szczegóły) | 14:30 05-11-2022 | P | |||||||
| 16 | MKS Kluczbork | 5 - 1 | Górnik II Zabrze (szczegóły) | 13:00 12-11-2022 | P | |||||||
| 17 | Górnik II Zabrze | 0 - 2 | Raków II Częstochowa (szczegóły) | 12:00 19-11-2022 | P | |||||||
| 18 | Górnik II Zabrze | 0 - 2 | Ślęza Wrocław (szczegóły) | 14:30 05-03-2023 | P | 90 | ||||||
| 19 | Stal Brzeg | 3 - 3 | Górnik II Zabrze (szczegóły) | 15:00 11-03-2023 | R | 90 | 1 | |||||
| 20 | Górnik II Zabrze | 2 - 3 | Stilon Gorzów Wielkopolski (szczegóły) | 11:00 18-03-2023 | P | 90 | ||||||
| Kolejka | Mecz | Podst | z ławki | czas |   |   |   |   | ||||
| 21 | Lechia Zielona Góra | 0 - 4 | Górnik II Zabrze (szczegóły) | 16:00 26-03-2023 | Z | |||||||
| 22 | Górnik II Zabrze | 1 - 2 | Polonia Bytom (szczegóły) | 16:00 01-04-2023 | P | |||||||
| 23 | Miedź II Legnica | 5 - 1 | Górnik II Zabrze (szczegóły) | 12:00 08-04-2023 | P | |||||||
| 24 | Górnik II Zabrze | 3 - 1 | Odra Wodzisław (szczegóły) | 17:00 15-04-2023 | Z | |||||||
| 25 | Górnik II Zabrze | 0 - 0 | Polonia Nysa (szczegóły) | 12:00 22-04-2023 | R | |||||||
| 26 | Górnik II Zabrze | 1 - 3 | Carina Gubin (szczegóły) | 16:00 29-04-2023 | P | |||||||
| 27 | Pniówek Pawłowice Śląskie | 3 - 3 | Górnik II Zabrze (szczegóły) | 17:00 06-05-2023 | R | |||||||
| 28 | Górnik II Zabrze | 0 - 1 | LKS Goczałkowice-Zdrój (szczegóły) | 12:00 14-05-2023 | P | 90 | ||||||
| 29 | Warta Gorzów | 1 - 3 | Górnik II Zabrze (szczegóły) | 14:00 20-05-2023 | Z | |||||||
| 30 | Górnik II Zabrze | 2 - 1 | Rekord Bielsko-Biała (szczegóły) | 17:30 23-05-2023 | Z | |||||||
| Kolejka | Mecz | Podst | z ławki | czas |   |   |   |   | ||||
| 31 | Gwarek Tarnowskie Góry | 1 - 2 | Górnik II Zabrze (szczegóły) | 17:00 27-05-2023 | Z | |||||||
| 32 | Górnik II Zabrze | 1 - 1 | Chrobry II Głogów (szczegóły) | 12:00 03-06-2023 | R | |||||||
| 33 | Górnik II Zabrze | 3 - 1 | MKS Kluczbork (szczegóły) | 12:00 10-06-2023 | Z | |||||||
| 34 | Raków II Częstochowa | 3 - 2 | Górnik II Zabrze (szczegóły) | 17:00 14-06-2023 | P | |||||||
 
             
                         
                         
                         
                        