Adrian Olszewski
 
                    
                        © 90minut.pl
                    
                
                        28-06-1993 (lat 32)
Pabianice
                Pabianice
Polska
                Bramkarz
                190 cm
                        83 kg
                        II liga 2015/2016
    
         Polonia Bytom
        Polonia Bytom
    
        mecze:
        13
    
    
        Podstawowy:
        13
    
    
        Z ławki:
        0
    
    
        Czas na boisku:
        1170 min
    
 0
        0
     0
        0
     0
        0
     1
        1
    
| Kolejka | Mecz | Podst | z ławki | czas |   |   |   |   | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polonia Bytom | 1 - 1 | Stal Mielec (szczegóły) | 18:00 01-08-2015 | R | |||||||
| 2 | Wisła Puławy | 2 - 1 | Polonia Bytom (szczegóły) | 20:30 08-08-2015 | P | |||||||
| 3 | Polonia Bytom | 2 - 0 | Olimpia Zambrów (szczegóły) | 18:00 15-08-2015 | Z | |||||||
| 4 | GKS Tychy | 2 - 1 | Polonia Bytom (szczegóły) | 19:30 22-08-2015 | P | |||||||
| 5 | Polonia Bytom | 1 - 1 | ROW Rybnik (szczegóły) | 17:00 26-08-2015 | R | |||||||
| 6 | Polonia Bytom | 4 - 5 | Puszcza Niepołomice (szczegóły) | 18:00 29-08-2015 | P | |||||||
| 7 | Znicz Pruszków | 3 - 0 | Polonia Bytom (szczegóły) | 19:00 05-09-2015 | P | |||||||
| 8 | Polonia Bytom | 1 - 1 | Stal Stalowa Wola (szczegóły) | 18:00 12-09-2015 | R | |||||||
| 9 | Raków Częstochowa | 0 - 2 | Polonia Bytom (szczegóły) | 16:00 19-09-2015 | Z | |||||||
| 10 | Polonia Bytom | 1 - 0 | Błękitni Stargard (szczegóły) | 18:00 26-09-2015 | Z | |||||||
| Kolejka | Mecz | Podst | z ławki | czas |   |   |   |   | ||||
| 11 | Gryf Wejherowo | 0 - 4 | Polonia Bytom (szczegóły) | 14:00 04-10-2015 | Z | |||||||
| 12 | Polonia Bytom | 2 - 2 | Legionovia Legionowo (szczegóły) | 18:00 10-10-2015 | R | |||||||
| 13 | Kotwica Kołobrzeg | 1 - 0 | Polonia Bytom (szczegóły) | 17:00 17-10-2015 | P | |||||||
| 14 | Polonia Bytom | 1 - 1 | Okocimski Brzesko (szczegóły) | 18:00 24-10-2015 | R | |||||||
| 15 | Nadwiślan Góra | 2 - 1 | Polonia Bytom (szczegóły) | 14:00 31-10-2015 | P | |||||||
| 16 | Polonia Bytom | 2 - 1 | Radomiak Radom (szczegóły) | 18:00 07-11-2015 | Z | |||||||
| 17 | Siarka Tarnobrzeg | 2 - 1 | Polonia Bytom (szczegóły) | 13:00 14-11-2015 | P | |||||||
| 18 | Stal Mielec | 4 - 3 | Polonia Bytom (szczegóły) | 16:00 21-11-2015 | P | |||||||
| 19 | Polonia Bytom | 0 - 3 | Wisła Puławy (szczegóły) | 18:00 28-11-2015 | P | |||||||
| 20 | Olimpia Zambrów | 1 - 0 | Polonia Bytom (szczegóły) | 14:00 05-03-2016 | P | |||||||
| Kolejka | Mecz | Podst | z ławki | czas |   |   |   |   | ||||
| 21 | Polonia Bytom | 0 - 1 | GKS Tychy (szczegóły) | 16:00 13-03-2016 | P | 90 | ||||||
| 22 | ROW Rybnik | 0 - 1 | Polonia Bytom (szczegóły) | 18:00 18-03-2016 | Z | 90 | ||||||
| 23 | Puszcza Niepołomice | 3 - 0 | Polonia Bytom (szczegóły) | 15:00 26-03-2016 | P | 90 | ||||||
| 24 | Polonia Bytom | 1 - 4 | Znicz Pruszków (szczegóły) | 17:00 02-04-2016 | P | 90 | ||||||
| 25 | Stal Stalowa Wola | 2 - 3 | Polonia Bytom (szczegóły) | 15:00 10-04-2016 | Z | 90 | ||||||
| 26 | Polonia Bytom | 1 - 0 | Raków Częstochowa (szczegóły) | 17:00 16-04-2016 | Z | 90 | ||||||
| 27 | Błękitni Stargard | 0 - 0 | Polonia Bytom (szczegóły) | 15:00 23-04-2016 | R | 90 | ||||||
| 28 | Polonia Bytom | 2 - 0 | Gryf Wejherowo (szczegóły) | 18:00 30-04-2016 | Z | 90 | ||||||
| 29 | Legionovia Legionowo | 1 - 0 | Polonia Bytom (szczegóły) | 17:00 07-05-2016 | P | 90 | ||||||
| 30 | Polonia Bytom | 1 - 0 | Kotwica Kołobrzeg (szczegóły) | 18:00 11-05-2016 | Z | 90 | ||||||
| Kolejka | Mecz | Podst | z ławki | czas |   |   |   |   | ||||
| 31 | Okocimski Brzesko | 0 - 3 | Polonia Bytom (szczegóły) | 14-05-2016 | Z | |||||||
| 32 | Polonia Bytom | 1 - 0 | Nadwiślan Góra (szczegóły) | 18:00 21-05-2016 | Z | 90 | 1 | |||||
| 33 | Radomiak Radom | 1 - 0 | Polonia Bytom (szczegóły) | 17:00 28-05-2016 | P | 90 | ||||||
| 34 | Polonia Bytom | 1 - 0 | Siarka Tarnobrzeg (szczegóły) | 17:00 04-06-2016 | Z | 90 | ||||||
 
             
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        