Unia Janikowo
Bramkarze 4
| nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dawid Sztekler (jesień) | 2002-09-19 | 5 | 450 min | |||||||||
| Gracjan Fabiszewski | 1999-07-10 | 23 | 2070 min | 3 | ||||||||
| Wojciech Pawłowski (wiosna) | 1993-01-18 | 190 cm | 80 kg | 5 | 450 min | |||||||
| Robert Tomaszewski | 1983-02-13 | 184 cm | 80 kg | |||||||||
| średnia | 187 cm | 80 kg | ||||||||||
Obrońcy 11
| nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damian Ciechanowski (wiosna) | 1996-04-03 | 180 cm | 75 kg | 14 | 1 | 1148 min | 3 | 2 | ||||
| Aleksander Kowalski (wiosna) | 1998-07-01 | 193 cm | 80 kg | 7 | 3 | 658 min | 2 | 2 | ||||
| Kacper Wachowiak | 2002-03-05 | 184 cm | 80 kg | 5 | 2 | 453 min | 1 | |||||
| Girma Ramos (jesień) | 2002-01-20 | |||||||||||
| Eryk Krysztopowicz | 2001-10-04 | 19 | 5 | 1692 min | 1 | 1 | 5 | |||||
| Adrian Beta (jesień) | 2000-07-16 | 11 | 1 | 997 min | 4 | |||||||
| Jakub Losik | 1996-06-27 | 5 | 10 | 495 min | ||||||||
| Maciej Mysiak | 1984-02-04 | 190 cm | 77 kg | 21 | 4 | 1846 min | 2 | 1 | 7 | 1 | ||
| Patryk Urbański | 1993-06-20 | 30 | 2 | 2771 min | 7 | 2 | 5 | |||||
| Ernest Hulisz | 2003-09-27 | 182 cm | 71 kg | 19 | 4 | 1664 min | 1 | 7 | ||||
| Dominik Kowalski | 2001-03-27 | 180 cm | 74 kg | 28 | 2 | 2528 min | 8 | |||||
| średnia | 185 cm | 76 kg | ||||||||||
Pomocnicy 17
| nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eryk Marszał (jesień) | 2001-01-19 | 2 | 4 min | |||||||||
| Paweł Mądrzejewski | 1985-05-09 | 181 cm | 82 kg | 1 | 1 min | |||||||
| Mateusz Ławniczak (wiosna) | 1993-09-22 | 188 cm | 85 kg | 8 | 4 | 653 min | 1 | 4 | ||||
| Sebastian Ginter (wiosna) | 1996-05-30 | 185 cm | 75 kg | 9 | 3 | 837 min | 4 | 1 | 4 | 1 | ||
| Mikołaj Gabor (wiosna) | 1998-09-11 | 180 cm | 72 kg | 2 | 7 | 264 min | ||||||
| Marcin Wojciechowski (wiosna) | 2004-02-12 | 1 | 4 min | |||||||||
| Jędrzej Kujawa (wiosna) | 1998-05-15 | 176 cm | 64 kg | 13 | 1 | 1056 min | 4 | 4 | ||||
| Raul Aleman (jesień) | 1996-03-23 | 174 cm | 69 kg | 7 | 2 | 670 min | 5 | |||||
| Dawid Zaborowski | 1999-10-17 | 5 | 8 | 508 min | 1 | 1 | ||||||
| Denzel Gomez (jesień) | 1997-08-14 | 180 cm | 72 kg | 17 | 1 | 1496 min | 3 | 4 | 2 | |||
| Mariusz Kryszak | 1984-08-01 | 182 cm | 77 kg | 14 | 5 | 1312 min | 1 | 1 | 5 | |||
| Patryk Zych (wiosna) | 1998-11-22 | 2 | 2 | 207 min | ||||||||
| Adam Kujawski | 2001-10-02 | 183 cm | 75 kg | 7 | 21 | 966 min | 1 | 1 | 3 | |||
| Damian Zagórski (jesień) | 1997-04-17 | 177 cm | 68 kg | 6 | 3 | 471 min | 1 | 2 | 2 | |||
| Mateusz Roszak | 1988-04-06 | 188 cm | 83 kg | 8 | 8 | 809 min | 1 | 1 | ||||
| Przemysław Kędziora | 1994-10-25 | 170 cm | 63 kg | 30 | 2 | 2486 min | 16 | 7 | 3 | |||
| Sebastian Graczyk (wiosna) | 2004-12-15 | 1 | 1 min | |||||||||
| średnia | 180 cm | 74 kg | ||||||||||
Napastnicy 3
| nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łukasz Zagdański (jesień) | 1989-04-15 | 182 cm | 79 kg | 11 | 2 | 871 min | 1 | |||||
| Gracjan Goździk | 1996-07-12 | 177 cm | 68 kg | 30 | 2 | 2629 min | 11 | 9 | 6 | 1 | ||
| Adam Konieczny (jesień) | 1988-12-19 | 2 | 3 | 172 min | 1 | |||||||
| średnia | 180 cm | 74 kg | ||||||||||
Bramki
Asysty
Kartki
| 1 | Gracjan Goździk |
| 1 | Maciej Mysiak |
| 1 | Sebastian Ginter |
Kartki
| Sezon | Rozgrywki | ||
|---|---|---|---|
| 2022/2023 | III liga, gr. II (4 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2021/2022 | III liga, gr. II (4 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2020/2021 | III liga, gr. II (4 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2019/2020 | III liga, gr. II (4 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2009/2010 | II Liga - grupa zachodnia (3 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2008/2009 | II Liga - grupa zachodnia (3 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2006/2007 | II liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |