Marcus da Silva
 
                    
                        © arkowcy.pl
                    
                
                        29-03-1984 (lat 41)
Belford Roxo
                Belford Roxo
Brazylia
                Pomocnik
                182 cm
                        68 kg
                        I liga 2015/2016
    
         Arka Gdynia
        Arka Gdynia
    
        mecze:
        31
    
    
        Podstawowy:
        30
    
    
        Z ławki:
        1
    
    
        Czas na boisku:
        2588 min
    
 7
        7
     6
        6
     0
        0
     4
        4
    
| Kolejka | Mecz | Podst | z ławki | czas |   |   |   |   | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arka Gdynia | 1 - 1 | Zawisza Bydgoszcz (szczegóły) | 18:00 01-08-2015 | R | 90 | ||||||
| 2 | Wisła Płock | 0 - 2 | Arka Gdynia (szczegóły) | 18:00 09-08-2015 | Z | |||||||
| 3 | Arka Gdynia | 1 - 0 | GKS Katowice (szczegóły) | 18:00 15-08-2015 | Z | 84 | ||||||
| 4 | Zagłębie Sosnowiec | 4 - 2 | Arka Gdynia (szczegóły) | 18:00 22-08-2015 | P | 77 | 1 | |||||
| 5 | Arka Gdynia | 0 - 2 | Wigry Suwałki (szczegóły) | 18:30 26-08-2015 | P | 90 | 1 | |||||
| 6 | Arka Gdynia | 1 - 1 | MKS Kluczbork (szczegóły) | 17:30 29-08-2015 | R | 90 | 1 | |||||
| 7 | Pogoń Siedlce | 2 - 2 | Arka Gdynia (szczegóły) | 17:00 06-09-2015 | R | 90 | 1 | |||||
| 8 | Arka Gdynia | 2 - 0 | Miedź Legnica (szczegóły) | 17:00 13-09-2015 | Z | 90 | ||||||
| 9 | GKS Bełchatów | 1 - 1 | Arka Gdynia (szczegóły) | 18:00 18-09-2015 | R | 80 | ||||||
| 10 | Arka Gdynia | 2 - 1 | Sandecja Nowy Sącz (szczegóły) | 17:30 26-09-2015 | Z | 90 | 1 | |||||
| Kolejka | Mecz | Podst | z ławki | czas |   |   |   |   | ||||
| 11 | Olimpia Grudziądz | 1 - 2 | Arka Gdynia (szczegóły) | 18:00 02-10-2015 | Z | 67 | ||||||
| 12 | Arka Gdynia | 4 - 0 | Rozwój Katowice (szczegóły) | 17:30 10-10-2015 | Z | 90 | 3 | |||||
| 13 | Bytovia Bytów | 1 - 1 | Arka Gdynia (szczegóły) | 18:00 17-10-2015 | R | 90 | 1 | |||||
| 14 | Arka Gdynia | 0 - 1 | Stomil Olsztyn (szczegóły) | 20:30 23-10-2015 | P | 90 | ||||||
| 15 | Chojniczanka Chojnice | 2 - 3 | Arka Gdynia (szczegóły) | 18:00 02-11-2015 | Z | 90 | ||||||
| 16 | Arka Gdynia | 3 - 2 | Ząbkovia Ząbki (szczegóły) | 20:30 06-11-2015 | Z | 90 | 1 | |||||
| 17 | Chrobry Głogów | 0 - 1 | Arka Gdynia (szczegóły) | 12:45 15-11-2015 | Z | 90 | ||||||
| 18 | Zawisza Bydgoszcz | 2 - 2 | Arka Gdynia (szczegóły) | 20:30 20-11-2015 | R | 90 | 1 | 1 | ||||
| 19 | Arka Gdynia | 4 - 2 | Wisła Płock (szczegóły) | 20:30 27-11-2015 | Z | 90 | ||||||
| 20 | GKS Katowice | 0 - 2 | Arka Gdynia (szczegóły) | 12:45 06-03-2016 | Z | 90 | 1 | |||||
| Kolejka | Mecz | Podst | z ławki | czas |   |   |   |   | ||||
| 21 | Arka Gdynia | 2 - 2 | Zagłębie Sosnowiec (szczegóły) | 20:30 11-03-2016 | R | 90 | ||||||
| 22 | Wigry Suwałki | 0 - 1 | Arka Gdynia (szczegóły) | 17:00 20-03-2016 | Z | 90 | ||||||
| 23 | MKS Kluczbork | 0 - 2 | Arka Gdynia (szczegóły) | 15:00 26-03-2016 | Z | 90 | ||||||
| 24 | Arka Gdynia | 3 - 0 | Pogoń Siedlce (szczegóły) | 18:00 01-04-2016 | Z | 46 | ||||||
| 25 | Miedź Legnica | 0 - 0 | Arka Gdynia (szczegóły) | 18:00 08-04-2016 | R | 28 | ||||||
| 26 | Arka Gdynia | 2 - 1 | GKS Bełchatów (szczegóły) | 20:30 15-04-2016 | Z | 83 | ||||||
| 27 | Sandecja Nowy Sącz | 0 - 1 | Arka Gdynia (szczegóły) | 20:30 22-04-2016 | Z | 76 | ||||||
| 28 | Arka Gdynia | 0 - 0 | Olimpia Grudziądz (szczegóły) | 18:00 30-04-2016 | R | 90 | 1 | |||||
| 29 | Rozwój Katowice | 1 - 4 | Arka Gdynia (szczegóły) | 20:30 06-05-2016 | Z | |||||||
| 30 | Arka Gdynia | 1 - 1 | Bytovia Bytów (szczegóły) | 20:30 10-05-2016 | R | 90 | 1 | |||||
| Kolejka | Mecz | Podst | z ławki | czas |   |   |   |   | ||||
| 31 | Stomil Olsztyn | 0 - 4 | Arka Gdynia (szczegóły) | 20:30 13-05-2016 | Z | 67 | 1 | |||||
| 32 | Arka Gdynia | 0 - 0 | Chojniczanka Chojnice (szczegóły) | 12:45 22-05-2016 | R | 90 | ||||||
| 33 | Ząbkovia Ząbki | 0 - 3 | Arka Gdynia (szczegóły) | 28-05-2016 | Z | |||||||
| 34 | Arka Gdynia | 1 - 1 | Chrobry Głogów (szczegóły) | 15:00 05-06-2016 | R | 90 | 1 | |||||
 
            