Legia Warszawa
Bramkarze 3
| nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radosław Majecki | 1999-11-16 | 33 | 2970 min | 1 | |||||||
| 12 | Wojciech Muzyk | 1998-11-07 | 1 | 90 min | ||||||||
| 33 | Radosław Cierzniak | 1983-04-24 | 187 cm | 81 kg | 3 | 270 min | 1 | |||||
| średnia | 187 cm | 81 kg | ||||||||||
Obrońcy 11
| nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mateusz Grudziński | 2000-06-20 | 1 | 9 min | |||||||||
| 4 | Mateusz Wieteska | 1997-02-11 | 187 cm | 77 kg | 24 | 4 | 2181 min | 1 | 3 | |||
| 5 | Igor Lewczuk | 1985-05-30 | 187 cm | 83 kg | 24 | 2 | 2139 min | 1 | 5 | |||
| 15 | Ariel Mosór | 2003-02-19 | 182 cm | 75 kg | 1 | 1 | 70 min | |||||
| 16 | Luís Rocha | 1993-06-27 | 177 cm | 71 kg | 9 | 4 | 801 min | 1 | 5 | 1 | ||
| 34 | Iñaki Astiz | 1983-11-05 | 185 cm | 74 kg | 5 | 1 | 451 min | 1 | ||||
| 36 | Nikodem Niski | 2002-02-14 | 178 cm | 70 kg | ||||||||
| 37 | Ivan Obradović | 1988-07-25 | 181 cm | 74 kg | ||||||||
| 41 | Paweł Stolarski | 1996-01-28 | 181 cm | 74 kg | 12 | 1 | 1062 min | 1 | 3 | |||
| 44 | William Remy | 1991-04-04 | 184 cm | 79 kg | 1 | 4 | 145 min | |||||
| 55 | Artur Jędrzejczyk | 1987-11-04 | 189 cm | 78 kg | 29 | 2610 min | 11 | |||||
| średnia | 183 cm | 76 kg | ||||||||||
Pomocnicy 18
| nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łukasz Łakomy | 2001-01-18 | 181 cm | 72 kg | |||||||||
| 3 | Tomasz Jodłowiec (jesień) | 1985-09-08 | 190 cm | 86 kg | 3 | 1 | 241 min | |||||
| 7 | Domagoj Antolić | 1990-06-30 | 180 cm | 73 kg | 31 | 1 | 2695 min | 3 | 5 | 1 | ||
| 8 | Walerian Gwilia | 1994-05-24 | 179 cm | 69 kg | 24 | 11 | 2305 min | 8 | 5 | 4 | ||
| 14 | Michał Karbownik | 2001-03-13 | 26 | 2 | 2369 min | 6 | 3 | |||||
| 17 | Mateusz Cholewiak (wiosna) | 1990-02-05 | 184 cm | 73 kg | 5 | 9 | 647 min | 2 | 1 | 1 | ||
| 18 | Arvydas Novikovas | 1990-12-18 | 179 cm | 76 kg | 13 | 4 | 1085 min | 4 | 3 | |||
| 20 | Marko Vešović | 1991-08-28 | 177 cm | 75 kg | 21 | 1 | 1840 min | 1 | 3 | 2 | ||
| 21 | Dominik Nagy | 1995-05-08 | 174 cm | 69 kg | 4 | 5 | 418 min | 1 | 1 | |||
| 22 | Paweł Wszołek | 1992-04-30 | 186 cm | 77 kg | 23 | 2 | 2031 min | 6 | 8 | 7 | ||
| 23 | Salvador Agra | 1991-11-11 | 167 cm | 66 kg | 1 | 1 | 89 min | 1 | ||||
| 24 | André Martins | 1990-01-21 | 169 cm | 64 kg | 28 | 4 | 2327 min | 4 | ||||
| 26 | Carlos Miguel Cafu (jesień) | 1993-02-26 | 185 cm | 83 kg | 4 | 2 | 283 min | 1 | ||||
| 31 | Piotr Pyrdoł (wiosna) | 1999-04-27 | 1 | 1 | 70 min | |||||||
| 67 | Radosław Cielemęcki | 2003-02-19 | 2 | 164 min | ||||||||
| 77 | Mateusz Praszelik | 2000-09-26 | 184 cm | 74 kg | 2 | 3 | 181 min | |||||
| 82 | Lucas Lima Luquinhas | 1996-09-28 | 34 | 1 | 2735 min | 5 | 7 | 3 | ||||
| 99 | Bartosz Slisz (wiosna) | 1999-03-29 | 3 | 4 | 408 min | 1 | 4 | |||||
| średnia | 180 cm | 74 kg | ||||||||||
Napastnicy 10
| nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Carlos Daniel Lopez Carlitos (jesień) | 1990-06-12 | 176 cm | 70 kg | 2 | 49 min | ||||||
| 9 | Tomáš Pekhart (wiosna) | 1989-05-26 | 194 cm | 82 kg | 7 | 4 | 643 min | 5 | 1 | 1 | ||
| 11 | Jarosław Niezgoda (jesień) | 1995-03-15 | 185 cm | 73 kg | 13 | 5 | 1069 min | 14 | 2 | |||
| 20 | José Kante | 1990-09-27 | 184 cm | 76 kg | 14 | 9 | 1271 min | 10 | 3 | 5 | 1 | |
| 21 | Szymon Włodarczyk | 2003-01-05 | 186 cm | 70 kg | 1 | 1 | 96 min | |||||
| 27 | Vamara Sanogo | 1995-04-22 | 185 cm | 85 kg | 2 | 46 min | 1 | |||||
| 30 | Kacper Kostorz (jesień) | 1999-08-21 | 188 cm | 78 kg | 3 | 38 min | 1 | |||||
| 39 | Maciej Rosołek | 2001-09-02 | 3 | 11 | 394 min | 3 | ||||||
| 95 | Damian Warchoł | 1995-07-19 | 184 cm | 66 kg | 1 | 27 min | 1 | |||||
| 99 | Sandro Kulenović (jesień) | 1999-12-04 | 187 cm | 75 kg | 2 | 1 | 190 min | 1 | ||||
| średnia | 185 cm | 75 kg | ||||||||||
Bramki
Asysty
Kartki
| 1 | José Kante |
| 1 | Luís Rocha |
Kartki
| Sezon | Rozgrywki | ||
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2024/2025 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2023/2024 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2022/2023 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2021/2022 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2020/2021 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2019/2020 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2018/2019 | Superpuchar Polski 2018 | Tabela | Terminarz |
| 2018/2019 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2017/2018 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2017/2018 | Superpuchar Polski 2017 (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2017/2018 | Puchar Polski | Tabela | Terminarz |
| 2016/2017 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2015/2016 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2014/2015 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2013/2014 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2012/2013 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2011/2012 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2010/2011 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2009/2010 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2008/2009 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2007/2008 | Orange Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2006/2007 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2005/2006 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2004/2005 | Idea Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2003/2004 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2002/2003 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2000/2001 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 1999/2000 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 1981-1982 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 1980-1981 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 1979-1980 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 1978-1979 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 1977-1978 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 1976-1977 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 1974-1975 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |