Sparta Sycewice
Bramkarze 4
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krystian Dożynkiewicz (wiosna) | 2005-05-17 | 10 | 900 min | 1 | ||||||||
Przemysław Sidorowicz | 2025-05-26 | |||||||||||
Daniel Libigocki | 1990-08-27 | 190 cm | 77 kg | 18 | 1620 min | 1 | 1 | |||||
Patryk Wójcik | 1994-09-30 | 188 cm | 85 kg | 2 | 180 min | |||||||
średnia | 189 cm | 81 kg |
Obrońcy 3
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcel Pietrykowski | 2002-06-10 | 24 | 2031 min | 7 | ||||||||
Kacper Gołojuch | 2001-07-14 | 4 | 4 | 355 min | ||||||||
Rafał Bobrowski | 1984-03-03 | 181 cm | 84 kg | 30 | 2515 min | |||||||
średnia | 181 cm | 84 kg |
Pomocnicy 15
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donat Adkonis (wiosna) | 2004-05-26 | 1 | 7 | 216 min | 1 | 1 | ||||||
Bartłomiej Nałęcz | 1991-03-02 | 180 cm | 76 kg | 9 | 12 | 811 min | 3 | |||||
Daniel Sidor | 1995-11-29 | 178 cm | 68 kg | 1 | 9 | 203 min | 3 | |||||
Szymon Budziński | 1992-09-24 | 17 | 8 | 1693 min | 4 | |||||||
Hubert Kudlik (wiosna) | 2008-02-11 | 7 | 6 | 677 min | 3 | |||||||
Michał Czarnuch | 2025-05-26 | 23 | 6 | 1910 min | 5 | |||||||
Oliwier Konieczny | 2025-05-26 | 9 | 98 min | |||||||||
Wojciech Wójcik | 1995-08-04 | 27 | 1 | 2325 min | 4 | 4 | ||||||
Szymon Mytych | 1999-09-01 | 11 | 4 | 1148 min | 2 | 1 | ||||||
Michał Pietrykowski | 2025-05-26 | 10 | 11 | 989 min | 4 | |||||||
Aleks Ślusarczyk | 2025-05-26 | 30 | 1 | 2390 min | 3 | 3 | ||||||
Adam Świdroń | 2025-05-26 | 7 | 7 | 769 min | 2 | |||||||
Jakub Mendlewski | 2025-05-26 | 20 | 11 | 1781 min | 3 | |||||||
Hubert Goebel | 2025-05-26 | 15 | 10 | 1238 min | 1 | 4 | ||||||
Paweł Szmytkiewicz | 1999-09-20 | 23 | 2007 min | 3 | 6 | 1 | ||||||
średnia | 179 cm | 72 kg |
Napastnicy 4
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maciej Miecznikowski (wiosna) | 1997-12-11 | 183 cm | 74 kg | 9 | 1 | 790 min | 3 | 4 | ||||
Łukasz Skierka | 1996-09-04 | 25 | 3 | 2297 min | 11 | 6 | ||||||
Przemysław Rusiecki | 2025-05-26 | 188 cm | 74 kg | 6 | 470 min | 1 | 1 | |||||
Fabian Słowiński | 1993-01-12 | 182 cm | 77 kg | 12 | 10 | 1236 min | 3 | 3 | ||||
średnia | 184 cm | 75 kg |
Bramki
11 | Łukasz Skierka |
4 | Wojciech Wójcik |
3 | Maciej Miecznikowski |
3 | Paweł Szmytkiewicz |
3 | Fabian Słowiński |
3 | Aleks Ślusarczyk |
2 | Szymon Mytych |
1 | Donat Adkonis |
1 | Hubert Goebel |
1 | Przemysław Rusiecki |
Asysty
Kartki
1 | Paweł Szmytkiewicz |
1 | Daniel Libigocki |