GKS Kowale - Arka II Gdynia 1:3 (bramki dla Arki: Nowicki 23' (k), Węsierski 30', Affeld 84')
Rezerwy Arki wystąpią w IV rundzie regionalnego Pucharu Polski. Dziś druga drużyna Arki pokonała 3:1 na wyjeździe występujący w klasie okręgowej (VI poziom rozgrywek) GKS Kowale. Do przerwy Arka II prowadziła 2:1 po golach Szymona Nowickiego i Mateusza Węsierskiego. Rywale odpowiedzieli trafieniem z rzutu karnego. W końcówce spotkania wynik ustalił Dorian Affeld.
Mecze IV rundy regionalnego PP zaplanowano wstępnie na 5 października.
III runda regionalnego Pucharu Polski:
| GOSRiT II Luzino | - | Chojniczanka II Chojnice | 
| Marynarka Wojenna RP Gdynia | 3-5 | Jaguar Kokoszki (Gdańsk) | 
| GKS Kowale | 1-3 | Arka II Gdynia | 
| Wisła Tczew | 3:0 | GTS Kolbudy | 
| Gryf 2009 Tczew | 0-8 | KS Kamienica Królewska | 
| Gwiazda Karsin | 2-2 | Radunia Stężyca | 
| Amator Kiełpino | 5-2 | Sokół Ełganowo | 
| GOSRiT Luzino | - | Borowiak Czersk | 
| GTS Goszyn | 6-2 | Gedania II Gdańsk | 
| Wicher Wierzchucino | 0-5 | KP Starogard Gdański | 
| GLKS Różyny | 1-4 | Orlęta Reda | 
| Wda Lipusz | 3-3 | Polonia Gdańsk | 
| pd. wynik rzutów karnych nieznany | ||
| Brda Rytel | 0-6 | GKS Sierakowice | 
| Kornowscy Szarża Krojanty | 3-0 | Orzeł Subkowy | 
| Zenit Łęczyce | 3-2 | Eko-Prod Szemud | 
| Pogoń II Smętowo | 1-4 | Orzeł Trąbki Wielkie | 
| Olimpia Osowa (Gdańsk) | - | Wierzyca Pelplin | 
| Beniaminek 03 Starogard Gdański | - | Meteor Pinczyn | 
| KS Mściszewice | 2-4 | Orkan Rumia | 
| Gryf Goręczyno | 2-5 | Sparta Kleszczewko | 
| Kaszuby Połchowo | 1-2 | Cartusia Kartuzy | 
| Bałtyk II Gdynia | 2-5 | Czarni Pruszcz Gdański | 
| pd. | ||
| GTS II Kolbudy | 0-6 | Start Mrzezino | 
| Unia Klawkowo | 0-7 | Kaszubia Kościerzyna | 
| Huragan Smolno | 1-3 | Sztorm Mosty | 
| KP Sopot | 4-1 | LZS Bojano | 
| MKS Władysławowo | 1-4 | Stolem Gniewino | 
| MKS II Władysławowo | 0-2 | Gedania Gdańsk | 
| NL6 Gdynia | - | Centrum Pelplin | 
 
             
                     
                     
                     
                     
                     
                     
         
             
       
       
       
       
       
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            