| Arka Gdynia | Sandecja Nowy Sącz | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma | Dom | Wyjazd | Suma | Dom | Wyjazd | |
| Rozegranych spotkań | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| Zwycięstwa | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Remisy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Porażki | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| Bramki Zdobyte | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 
| Bramki Stracone | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 
| Punkty | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 
| Arka Gdynia | Bramki | Karne | 
|---|---|---|
| Marcus Vinícius | 2 | 0 | 
| D. Krajanowski | 1 | 0 | 
| M. Radzewicz | 1 | 0 | 
| Sandecja Nowy Sącz | Bramki | Karne | 
|---|---|---|
| A. Aleksander | 3 | 0 | 
| F. Burkhardt | 3 | 2 | 
| B. Szeliga | 2 | 0 | 
| W. Mróz | 1 | 0 | 
| A. Świątek | 1 | 0 | 
| Statystyki ogólne | Arka Gdynia | Sandecja Nowy Sącz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma | Dom | Wyjazd | Suma | Dom | Wyjazd | |
| Pozycja w lidze | 11 | 9 | ||||
| Rozegranych spotkań | 7 | 4 | 3 | 8 | 5 | 3 | 
| Zwycięstwa | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 
| Remisy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Porażki | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 
| Bramki Zdobyte | 6 | 4 | 2 | 10 | 7 | 3 | 
| Bramki Stracone | 4 | 2 | 2 | 15 | 12 | 3 | 
| Punkty | 10 | 6 | 4 | 12 | 6 | 6 | 
| Czyste konto | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 
| Średnia goli na mecz | 0 | 1,00 | 0,67 | 1 | 1,40 | 1,00 | 
| Średnia straconych goli na mecz | 0 | 0,50 | 0,67 | 1 | 2,40 | 1,00 | 
| Średni czas strzelenia pierwszego gola | 53m | 75m | 32m | 42m | 20m | 65m | 
| Średni czas stracenia pierwszego gola | 73m | 56m | 90m | 32m | 32m | 31m | 
| Mecze bez goli | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 
| największe zwycięstwo | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 
| największa porażka | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 5 | 0 - 5 | 1 - 3 | 
| Skład | Arka Gdynia | Sandecja Nowy Sącz | 
|---|---|---|
| Średni wiek kadry | 23,7 | 24,9 | 
| Najmłodszy | 16 (D. Formella) | 18 (M. Wilk) | 
| Najstarszy | 33 (T. Jarzebowski) | 37 (J. Frohlich) | 
| Zawodników under 21 | 10 | 7 | 
| Obcokrajowcy | 4 | 3 | 
| Zawodnicy spoza EU | 4 | - | 
KURSY
| Bukmacher | Arka Gdynia | Remis | Sandecja | |
|  | 1.90 | 3.25 | 3.70 | |
|  | 1.91 | 3.35 | 3.75 | |
|  | 1.91 | 3.30 | 3.50 | |
|  | 1.90 | 3.30 | 3.75 | |
|  | 1.90 | 3.15 | 3.75 | |
|  | 1.90 | 3.30 | 3.65 | |
| DoxxBet (MT) | 1.90 | 3.25 | 3.61 | |
|  | 1.90 | 3.25 | 3.60 | |
| LuxBet (NT) | 1.90 | 3.25 | 3.50 | |
| IASBet (NT) | 1.89 | 3.32 | 3.68 | |
| Betsson (UK) | 1.87 | 3.25 | 3.85 | |
| TitanBet (Caribbean) | 1.87 | 3.20 | 3.40 | |
| DSI Sportsbook (CR) | 1.87 | 3.30 | 3.50 | |
| BetCRIS (CR) | 1.87 | 3.30 | 3.50 | |
| PAF (FI) | 1.85 | 3.35 | 4.00 | |
| UniBet (UK) | 1.85 | 3.35 | 4.00 | |
| BetClick (MT) | 1.85 | 3.30 | 3.75 | |
| Bet-At-Home (MT) | 1.85 | 3.25 | 3.80 | |
| BetFair -5% (UK,Aus) | 1.01 | 1.01 | 
 
             
                     
                     
                     
                     
                     
                     
         
             
       
       
       
       
       
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            