Jako ciekawostkę można podać fakt, że w ostatnich pięciu meczach między Pogonią a Arką, zespół gości nie zdobył bramki. Łącznie Arka strzeliła Pogoni tylko 18 goli w 22 meczach. Wierzymy, że podobnie jak kilka innych, także i ta zła passa zostanie w sobotę przełamana.
Bilans gier:
Liczba spotkań: 22
Zwycięstwa Pogoni: 11
Remisy: 5
Zwycięstwa Arki: 6
Bilans bramkowy: 32:18
Pełna historia spotkań ligowych:
| 1961 | II liga | Arka Gdynia | - | Pogoń Szczecin | 0:1 | 
| 1961 | II liga | Pogoń Szczecin | - | Arka Gdynia | 1:0 | 
| 1962 | II liga gr. B | Pogoń Szczecin | - | Arka Gdynia | 1:1 | 
| 1962 | II liga gr. B | Arka Gdynia | - | Pogoń Szczecin | 1:3 | 
| 1965/66 | II liga | MZKS Gdynia | - | Pogoń Szczecin | 1:0 | 
| 1965/66 | II liga | Pogoń Szczecin | - | MZKS Gdynia | 4:2 | 
| 1974/75 | I liga | Pogoń Szczecin | - | Arka Gdynia | 2:1 | 
| 1974/75 | I liga | Arka Gdynia | - | Pogoń Szczecin | 1:1 | 
| 1976/77 | I liga | Pogoń Szczecin | - | Arka Gdynia | 2:0 | 
| 1976/77 | I liga | Arka Gdynia | - | Pogoń Szczecin | 2:1 | 
| 1977/78 | I liga | Pogoń Szczecin | - | Arka Gdynia | 3:1 | 
| 1977/78 | I liga | Arka Gdynia | - | Pogoń Szczecin | 1:0 | 
| 1978/79 | I liga | Pogoń Szczecin | - | Arka Gdynia | 4:0 | 
| 1978/79 | I liga | Arka Gdynia | - | Pogoń Szczecin | 2:0 | 
| 1981/82 | I liga | Pogoń Szczecin | - | Arka Gdynia | 1:0 | 
| 1981/82 | I liga | Arka Gdynia | - | Pogoń Szczecin | 1:3 | 
| 2003/04 | II liga | Pogoń Szczecin | - | Arka Gdynia | 5:1 | 
| 2003/04 | II liga | Arka Gdynia | - | Pogoń Szczecin | 1:0 | 
| 2005/06 | I liga | Arka Gdynia | - | Pogoń Szczecin | 0:0 | 
| 2005/06 | I liga | Pogoń Szczecin | - | Arka Gdynia | 0:0 | 
| 2006/07 | I liga | Arka Gdynia | - | Pogoń Szczecin | 2:0 | 
| 2006/07 | I liga | Pogoń Szczecin | - | Arka Gdynia | 0:0 | 
 
             
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
         
             
       
       
       
       
       
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            