Arka do tej pory rozegrała 12 meczów, z którym wygrała tylko 2 (słownie: DWA!). Wynik ten należy uznać za bardzo słaby, by nie rzec - beznadziejny. Arka jest powszechnie uznawana za największe rozczarowanie I ligi, jej gra przyprawia momentami o mdłości, a dodatkowo sztab trenerski odcina drużynę od kibiców, zamykając treningi. Tak wygląda obraz Arki na kilka dni przed meczem z liderem rozgrywek - Zawiszą Bydgoszcz. Dla porównania - bydgoski klub, którego notowania stały przed sezonem o wiele niżej, jeszcze nie przegrał! Zapraszamy na opracowanie statystyczne oraz naszą ocenę Arki za pierwsze 12. kolejek.
	Bilans meczów: 2-6-4
	Bilans bramek: 13-16
	Aktualna seria
	- zwycięstw: 0
	- bez porażki: 4
	- bez zwycięstwa: 3
	- porażek: 0
	
	Maksymalna seria
	- zwycięstw: 1
	- bez porażki: 4
	- bez zwycięstwa: 4
	- porażek: 2
| Top 5 zawodników wychodzących w podstawowym składzie | ||
|---|---|---|
| 1. | Marcin Radzewicz | 12 | 
| 2. | Damian Krajanowski | 11 | 
| 3. | Marcin Juszczyk | 9 | 
| 4. | Sławomir Mazurkiewicz | 8 | 
| 5. | Piotr Kuklis | 8 | 
| Najdłużej na boisku | ||
|---|---|---|
| 1. | Marcin Radzewicz | 1041 minut | 
| 2. | Damian Krajanowski | 990 minut | 
| 3. | Marcin Juszczyk | 810 minut | 
| 4. | Sławomir Mazurkiewicz | 720 minut | 
| 5. | Piotr Kuklis | 667 minut | 
| Top 5 najczęściej wchodzących z ławki | ||
|---|---|---|
| 1. | Paweł Czoska | 5 | 
| 2. | Bartosz Flis | 5 | 
| 3. | Mirko Ivanovski | 4 | 
| 4. | Ensar Arifović | 3 | 
| 5. | Janusz Surdykowski | 3 | 
| Top 5 strzelców bramek | ||
|---|---|---|
| Piotr Kuklis | 3 | |
| Ensar Arifović | 2 | |
| Janusz Surdykowski | 2 | |
| Marcin Radzewicz | 1 | |
| Wojciech Wilczyński | 1 | |
| Top 5 asysty | ||
|---|---|---|
| Jakub Kowalski | 4 | |
| Marcin Radzewicz | 2 | |
| Mirko Ivanovski | 1 | |
| Ensar Arifović | 1 | |
| Piotr Kuklis | 1 | |
| Top 5 żółtych kartkowiczów | ||
|---|---|---|
| Mirko Ivanovski | 4 | |
| Bartłomiej Niedziela | 3 | |
| Marcin Budziński | 2 | |
| Mateusz Siebert | 2 | |
| Ensar Arifović | 2 | |
| Czerwone kartki | ||
|---|---|---|
| Bartłomiej Niedziela | 1 | |
| W jakich minutach Arka traciła bramki | ||
|---|---|---|
| min | % | Liczba straconych bramek | 
| 0-15 | 6,25 | 1 | 
| 15-30 | 25 | 4 | 
| 30-45 | 25 | 4 | 
| 45-60 | 12,5 | 2 | 
| 60-75 | 18,75 | 3 | 
| 75-90 | 12,5 | 2 | 
| 16 | ||
| Najniżsi zawodnicy w Arce | ||
|---|---|---|
| 1. | Krzysztof Bułka | 167 cm | 
| 2. | Damian Krajanowski | 170 cm | 
| 3. | Bartosz Flis | 172 cm | 
| 4. | Mateusz Szwoch | 173 cm | 
| 5. | Wojciech Wilczyński | 175 cm | 
| Najwyżsi zawodnicy w Arce | ||
|---|---|---|
| 1. | Omar Jarun | 196 cm | 
| 2. | Krzysztof Łągiewka | 194 cm | 
| 3. | Piotr Kasperkiewicz | 194 cm | 
| 4. | Maciej Szlaga | 192 cm | 
| 5. | Michał Szromnik | 190 cm | 
Średni wzrost zawodników Arki: 182,0 cm
| Najmłodsi zawodnicy w Arce | ||
|---|---|---|
| 1. | Michał Szromnik | 18 lat | 
| Fabian Słowiński | 18 lat | |
| Mateusz Szwoch | 18 lat | |
| 4. | Damian Rysiewski | 19 lat | 
| 5. | Radosław Strzelecki | 20 lat | 
| Najstarsi zawodnicy w Arce | ||
|---|---|---|
| 1. | Tomasz Jarzębowski | 32 lata | 
| 2. | Petr Benát | 31 lat | 
| 3. | Ensar Arifović | 31 lat | 
| 4. | Marcin Radzewicz | 31 lat | 
| 5. | Krzysztof Łągiewka | 28 lat | 
| Maciej Szlaga | 28 lat | |
| Sławomir Mazurkiewicz | 28 lat | |
| Damian Krajanowski | 28 lat | |
Największe wzmocnienie: Jakub Kowalski
Największe rozczarowanie: Marcin Budziński
Największe nieporozumienie: Ensar Arifović
Ocena gry defensywy: 2/6
Ocena gry ofensywy: 1/6
Ocena pracy trenera: 2/6
 
             
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
         
             
       
       
       
       
       
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            