| Zawodnik | Liczba głosów | 
| Damian Krajanowski | 98 | 
| Michał Szromnik | 78 | 
| Mirko Ivanovski | 50 | 
| Krzysztof Łągiewka | 31 | 
| Marcin Radzewicz | 27 | 
| Wojciech Wilczyński | 18 | 
| Bartłomiej Niedziela | 12 | 
| Marcin Budziński | 11 | 
| Piotr Kuklis | 11 | 
| Omar Jarun | 8 | 
| Michał Płotka | 5 | 
| Piotr Kasperkiewicz | 4 | 
| Mateusz Siebert | 1 | 
Klasyfikacja po 6. kolejkach:
13 pkt - Krajanowski
7 pkt - Ivanovski
6 pkt - Budziński
5 pkt - Juszczyk, Kowalski, Niedziela
3 pkt - Radzewicz, Szromnik
1 pkt - Czoska, Surdykowski
 
             
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
         
             
       
       
       
       
       
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            