Na ostatniej konferencji prasowej, w Grudziądzu jeden z dziennikarzy przypomniał trenerowi Nemecowi, że to już 22 spotkanie Arki na wyjeździe bez zdobycia 3pktów. Nam w tym momencie przyszło do głowy pytanie: ile w takim układzie "zrobili" kilometrów za Areczką "Śledzie". No to przystępujemy do rachowania.
370+326+431+603+462+326+494+618+16+562+461+398+566+362+431+370+413+428+462+730+511+141 = 9481km !!!
Objeżdżając naszą kochaną Rzeczpospolitą 3 razy, zrobilibyśmy prawie tyle samo kilometrów, ile zrobiliśmy za naszą Arką w trakcie naszych ostatnich 22 wyjazdów.
Wyliczenie to przyjęte jest dla trasy przejechanej samochodem wg tras z serwisu maps.google.pl
Szczegóły spotkań poniżej:
Sezon 2009/2010
| Polonia Warszawa | 2-1 | Arka Gdynia | 27 marca, 14:45 (2.700) | 
| Łukasz Piątek 58, Daniel Gołębiewski 72 - Bartosz Ława 20 | |||
| Do celu: 370km | |||
| Lech Poznań | 2-0 | Arka Gdynia | 9 kwietnia, 20:00 (13.370) | 
| Semir Štilić 13, Grzegorz Wojtkowiak 53 | |||
| Do celu: 326km | |||
| Jagiellonia Białystok | 2-1 | Arka Gdynia | 28 kwietnia, 18:45 (4.200) | 
| Kamil Grosicki 59, Tomasz Frankowski 89 (k) - Joël Tshibamba 37 | |||
| Do celu: 431km | |||
| Odra Wodzisław Śląski | 2-1 | Arka Gdynia | 1 maja, 17:00 (4.000) | 
| Piotr Piechniak 28, Marcin Dymkowski 71 - Bartosz Ława 54 | |||
| Do celu: 603km | |||
| Śląsk Wrocław | 2-1 | Arka Gdynia | 15 maja, 17:00 (7.000) | 
| Mariusz Pawelec 76, Vuk Sotirović 83 - Joël Tshibamba 21 | |||
| Do celu: 462km | |||
Sezon 2010/2011
| Lech Poznań | 0-0 | Arka Gdynia | 14 sierpnia, 18:15 (13.700) | 
| Do celu: 326km | 
| Zagłębie Lubin | 1-0 | Arka Gdynia | 28 sierpnia, 19:15 (8.548) | 
| Arkadiusz Woźniak 5 | |||
| Do celu: 494km | |||
| Cracovia | 2-0 | Arka Gdynia | 25 września, 18:15 (14.300) | 
| Norbert Witkowski 3 (s), Bartosz Ślusarski 59 | |||
| Do celu: 618km | |||
| Lechia Gdańsk | 1-0 | Arka Gdynia | 17 października, 17:15 (11.811) | 
| Piotr Wiśniewski 78 | |||
| Do celu: 16km | |||
| Ruch Chorzów | 0-0 | Arka Gdynia | 30 października, 14:45 (5.782) | 
| Do celu: 562km | 
| Polonia Bytom | 2-0 | Arka Gdynia | 13 listopada, 14:30 (3.000) | 
| Mariusz Ujek 34, Marciano Bruma 36 (s) | |||
| Do celu: 461km | |||
| Legia Warszawa | 3-0 | Arka Gdynia | 19 listopada, 20:00 (21.255) | 
| Ivica Vrdoljak 40 (k), Bruno Mezenga 81, Tomasz Kiełbowicz 90 | |||
| Do celu: 398km | |||
| Górnik Zabrze | 2-2 | Arka Gdynia | 11 marca, 20:00 (8.965) | 
| Adam Banaś 24, Marcin Wodecki 79 - Emil Noll 38, 52 | |||
| Do celu: 566km | |||
| Widzew Łódź | 0-0 | Arka Gdynia | 2 kwietnia, 17:00 (8.426) | 
| Do celu: 362km | 
| Jagiellonia Białystok | 1-0 | Arka Gdynia | 10 kwietnia, 17:15 (5.875) | 
| Marcin Burkhardt 72 | |||
| Do celu: 431km | |||
| Polonia Warszawa | 4-0 | Arka Gdynia | 23 kwietnia, 19:15 (4.107) | 
| Łukasz Trałka 28, Adrian Mierzejewski 45 (k), 85, Łukasz Piątek 50 | |||
| Do celu: 370km | |||
| GKS Bełchatów | 1-1 | Arka Gdynia | 8 maja, 17:15 (2.100) | 
| Dawid Nowak 62 - Mirko Ivanovski 43 | |||
| Do celu: 413km | |||
| Korona Kielce | 1-0 | Arka Gdynia | 14 maja, 14:45 (4.103) | 
| Paweł Sobolewski 20 | |||
| Do celu: 428km | |||
| Śląsk Wrocław | 5-0 | Arka Gdynia | 29 maja, 17:00 (8.370) | 
| Cristián Díaz 46, 63, 66, Dariusz Sztylka 82, Marián Kelemen 85 (k) | |||
| Do celu: 462km | |||
Sezon 2011/2012
| Sandecja Nowy Sącz | 3-0 | Arka Gdynia | 7 sierpnia, 17:00 (5.200) | 
| Arkadiusz Aleksander 32 (k), 38, 80 | |||
| Do celu: 730km | |||
| Termalica Bruk-Bet Nieciecza | 2-1 | Arka Gdynia | 14 sierpnia, 17:00 (2.500) | 
| Andrzej Rybski 25, Piotr Trafarski 57 - Marcin Radzewicz 45 | |||
| Do celu: 511km | |||
| Olimpia Grudziądz | 0-0 | Arka Gdynia | 27 sierpnia, 17:00 | 
| Do celu: 141km | 
 
             
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
         
             
       
       
       
       
       
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            