| Zawodnik | Liczba głosów | % oddanych głosów | 
| Bartek Niedziela | 127 | 24.4 | 
| Marcin Budziński | 109 | 21.0 | 
| Damian Krajanowski | 84 | 16.2 | 
| Marcin Radzewicz | 63 | 12.1 | 
| Mirko Ivanovski | 61 | 11.7 | 
| Wojciech Wilczyński | 29 | 5.6 | 
| Michał Szromnik | 15 | 2.9 | 
| Mateusz Siebert | 7 | 1.3 | 
| Sławomir Mazurkiewicz | 7 | 1.3 | 
| Krzysztof Bułka | 7 | 1.3 | 
| Omar Jarun | 6 | 1.2 | 
| Piotr Kuklis | 5 | 1.0 | 
Janusz Surdykowski i Paweł Czoska - grali zbyt krótko
Klasyfikacja po 5. kolejkach:
8 pkt - Krajanowski
6 pkt - Ivanovski, Budziński
5 pkt - Juszczyk, Niedziela, Kowalski
3 pkt - Radzewicz
1 pkt - Czoska, Surdykowski
Zaległa punktacja za Niecieczę:
5 pkt - brak
3 pkt - Radzewicz
1 pkt - Krajanowski
 
             
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
         
             
       
       
       
       
       
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            