Na nowym stadionie w Gdyni frekwencja przez 5 spotkań łącznie wyniosła 44030 widzów co daje nam średnią 8806 widzów na mecz.
Poniżej średnia frekwencja na wszystkich stadionach ekstraklasy w rundzie wiosennej.
| Średnia frekwencja | Drużyna | |
|---|---|---|
| 1 | 23321 | Lech Poznań | 
| 2 | 20982 | Legia Warszawa | 
| 3 | 16010 | Wisła Kraków | 
| 4 | 9532 | Cracovia | 
| 5 | 8806 | Arka Gdynia | 
| 6 | 8415 | Górnik Zabrze | 
| 7 | 8188 | Śląsk Wrocław | 
| 8 | 8031 | Widzew Łódź | 
| 9 | 7437 | Zagłębie Lubin | 
| 10 | 7001 | Korona Kielce | 
| 11 | 6719 | Ruch Chorzów | 
| 12 | 6574 | Lechia Gdańsk | 
| 13 | 5893 | Jagiellonia Białystok | 
| 14 | 4311 | Polonia Warszawa | 
| 15 | 2950 | Polonia Bytom | 
| 16 | 2657 | GKS Bełchatów | 
 
             
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
         
             
       
       
       
       
       
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            