Zapraszamy na opracowanie statystyczne drużyn Arki i Zagłębia przed piątkowym meczem. Wszystkie znaki i liczby mówią że Arka wygra ... 2:0
             
                 
        
            
            
Statystyki ogólne
 
|  | Arka Gdynia Ekstraklasa 2010/2011
 | Zagłębie Lubin Ekstraklasa 2010/2011
 | 
|  | Suma | Dom | Wyjazd | Suma | Dom | Wyjazd | 
 
| Zwycięstwa | 4 | 4 | 0 | 6 | 5 | 1 | 
| Porażki | 8 | 2 | 6 | 7 | 1 | 6 | 
| Remisy | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 
| Czyste konto | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 
| Średnia goli na mecz | 0.61 | 1 | 0.22 | 0.89 | 1.1 | 0.63 | 
| Średnia straconych goli na mecz | 1.11 | 0.89 | 1.33 | 1.22 | 0.6 | 2 | 
| Ranking | 15 | 
 | 
 | 10 | 
 | 
 | 
|  | 
| największe zwycięstwo | 2 - 0, vs Górnik Zabrze | 3 - 1, vs Lechia Gdańsk | 
| największa porażka | 0 - 3, vs Lech Poznan | 5 - 1, vs Górnik Zabrze | 
| Średni wiek kadry | 24.74 | 24.97 | 
| Średni czas strzelenia pierwszego gola | 38.86 | 41.92 | 
| Średni czas stracenia pierwszego gola | 43.83 | 50.08 | 
| Mecze bez bramki 
 | 11 | 5 | 
Czas zdobywania goli
 
|  | Arka Gdynia | Zagłębie Lubin | 
|  | Ekstraklasa 2010/2011 | Ekstraklasa 2010/2011 | 
 
| 0-10 | 0% (0) | 18.75% (3) | 
| 10-20 | 9.09% (1) | 12.5% (2) | 
| 20-30 | 0% (0) | 6.25% (1) | 
| 30-40 | 18.18% (2) | 0% (0) | 
| 40-50 | 36.36% (4) | 6.25% (1) | 
| 50-60 | 9.09% (1) | 6.25% (1) | 
| 60-70 | 18.18% (2) | 6.25% (1) | 
| 70-80 | 0% (0) | 31.25% (5) | 
| 80-90 | 9.09% (1) | 12.5% (2) | 
Najlepsi Strzelcy
Ostatnie mecze w Ekstraklasie
Arka - dom 2 zw - 1 rem -  2 por
Arka w lidze u siebie  
poz.w tabeli - 11     meczy - 9     zwyc - 4     rem - 3     por - 2     bramki - 9:8     15pkt
Zagłębie w lidze na wyjazdach
poz.w tabeli - 14     meczy - 8     zwyc - 1     rem - 1     por - 6     bramki - 5:16     4pkt
|  | 23/10/10 | EKS | Arka Gdynia | 1 - 0 | GKS Bełchatów |  |  | 
|  | 06/11/10 | EKS | Arka Gdynia | 2 - 1 | Korona Kielce |  |  | 
|  | 27/11/10 | EKS | Arka Gdynia | 2 - 2 | Śląsk Wrocław |  |  | 
|  | 25/02/11 | EKS | Arka Gdynia | 0 - 1 | Wisła Kraków |  |  | 
|  | 05/03/11 | EKS | Arka Gdynia | 0 - 3 | Lech Poznań | 
Zagłębie - wyjazd 1 zw - 0 rem - 4 por
|  | 26/09/10 | EKS | Jagiellonia Białystok | 2 - 0 | Zagłębie Lubin | 
 | 
 | 
|  | 16/10/10 | EKS | Lech Poznań | 0 - 1 | Zagłębie Lubin | 
 | 
 | 
|  | 30/10/10 | EKS | Śląsk Wrocław | 3 - 1 | Zagłębie Lubin | 
 | 
 | 
|  | 21/11/10 | EKS | Wisła Kraków | 1 - 0 | Zagłębie Lubin | 
 | 
 | 
|  | 05/03/11 | EKS | Górnik Zabrze | 5 - 1 | Zagłębie Lubin | 
Head 2 Head
|  | 28/08/10 | EKS | Zagłębie Lubin | 1 - 0 | Arka Gdynia | 
 | 
 | 
|  | 14/03/10 | EKS | Arka Gdynia | 0 - 2 | Zagłębie Lubin | 
 | 
 | 
|  | 30/08/09 | EKS | Zagłębie Lubin | 0 - 2 | Arka Gdynia | 
 | 
 | 
|  | 21/04/07 | EKS | Zagłębie Lubin | 6 - 0 | Arka Gdynia | 
 | 
 | 
|  | 23/09/06 | EKS | Arka Gdynia | 3 - 0 | Zagłębie Lubin | 
 | 
 | 
|  | 25/03/06 | EKS | Zagłębie Lubin | 4 - 0 | Arka Gdynia | 
 | 
 | 
|  | 10/09/05 | EKS | Arka Gdynia | 0 - 1 | Zagłębie Lubin | 
 | 
 | 
|  | 12/03/04 | 1L | Zagłębie Lubin | 3 - 2 | Arka Gdynia | 
 | 
 | 
|  | 09/08/03 | 1L | Arka Gdynia | 0 - 1 | Zagłębie Lubin | 
Analiza komputerowa systemu Odds
| Drużyna | Szanse na zwycięstwo 
 | Przewidywalne gole 
 |  | 
| Arka Gdynia | 84.51% | 2 |  | 
| Zagłębie Lubin | 8.30% | 0 |  | 
| Remis | 7.18% | - |