Mecz z Górnikiem Zabrze był 45 występem ligowym w barwach Arki Tadasa Labukasa i Michała Płotki.
Z kolei w meczu tym debiutował Ervin Skela , 28 zagraniczny zawodnik w historii klubu.
Emil Noll stał się trzecim zawodnikiem zagranicznym w klubie który zdobył więcej niż 1 bramkę w meczu ligowym, poprzednio ta sztuka udała się dwóm litwinom: Tadasowi Labukasowi w meczu ze Śląskiem Wrocław 2:0 (27.11.2010) i Rolandasowi Bubliauskasowi dwukrotnie (dwie bramki w meczu Arka - Stoczniowiec Gdańsk 2:0 05.04.92) oraz (dwie bramki w meczu z Wdą Świecie 7:0 14.06.92) a także Samirowi Abane w meczu Pucharu Polski z Orkanem Gdynia 5:1 (21.05.97). Poniżej zestawienie stranieri w Arce
| nazwisko | mecze | bramki | 
| Hryszczenko | 68 | 9 | 
| Waniuszkin | 48 | 0 | 
| Labukas | 45 | 7 | 
| Lubenov | 37 | 1 | 
| Abane | 28 | 6 | 
| Bożok | 28 | 0 | 
| Anderson | 22 | 2 | 
| Bubliauskas | 20 | 6 | 
| Kalousek | 20 | 0 | 
| Mawaye | 20 | 0 | 
| Leonidow | 18 | 1 | 
| Noll | 18 | 2 | 
| Bruma | 18 | 0 | 
| Sakalijew | 15 | 1 | 
| Ivanovski | 15 | 2 | 
| Baraniwski | 14 | 2 | 
| Petrenko | 13 | 0 | 
| Rozić | 13 | 0 | 
| Tshibamba | 12 | 5 | 
| Smirnych | 11 | 2 | 
| Glavina | 10 | 0 | 
| Basić | 10 | 0 | 
| Imeh | 8 | 1 | 
| Giovanni | 6 | 0 | 
| Lines | 5 | 0 | 
| Moretto | 3 | 0 | 
| Ross | 3 | 0 | 
| Skela | 1 | 0 | 
Liczby mogą różnić się od oficjalnych z uwagi na to że niektóre źródła liczą występy w Pucharze Polski
Na szczegółowe opracowanie statystyczne zawodników zapraszamy TUTAJ lub do indywidualnych profili zawodników.
Te i setki innych zestawień znajdziecie w najnowszej Monografii "Żółto-Niebiescy" Macieja Witczaka, gorąco zachecamy do zakupu przed meczem z Zagłębiem Lubin na stadionie.
| Ekstraklasa 2010/2011 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Nazwisko | Wiek | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||
| 1 |  | Marcelo Moretto | 32 | B | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 35 |  | M. Szromnik | 17 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 39 |  | H. Zoch | 20 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 |  | A. Rozic | 24 | O | 1018 | 12 | 11 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
| 8 |  | M. Plotka | 22 | O | 1259 | 16 | 15 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||
| 13 |  | P. Robakowski | 20 | O | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 |  | E. Noll | 32 | O | 1440 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 22 |  | M. Bruma | 26 | O | 1391 | 16 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| 23 |  | M. Szmatiuk | 30 | O | 1151 | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
| 28 |  | K. Żołnierewicz | 17 | O | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 |  | R. Bednarek | 32 | O | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 36 |  | D. Glavina | 24 | O | 779 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 37 |  | W. Wilczynski | 20 | O | 638 | 13 | 6 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 |  | P. Zawistowski | 26 | P | 920 | 13 | 10 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 10 |  | M. Budzinski | 20 | P | 1161 | 14 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| 19 |  | M. Božok | 26 | P | 1159 | 13 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 25 |  | F. Burkhardt | 23 | P | 544 | 9 | 7 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| 32 |  | A. Sulima | 20 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 |  | T. Labukas | 27 | N | 1063 | 16 | 11 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | ||
| 18 |  | G. Duarte | 20 | N | 113 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 |  | J. Mawaye | 24 | N | 629 | 13 | 7 | 6 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 24 |  | D. Ross | 25 | N | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 |  | R. Siemaszko | 24 | N | 27 | 4 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 |  | M. Ivanovski | 21 | N | 956 | 14 | 10 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
| 31 |  | P. Czoska | 20 | N | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
 
             
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
         
             
       
       
       
       
       
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            