Klasyfikacja Fair-Play:
| Drużyna | Żółte kartki | Czerwone kartki | Punkty | 
| Polonia Bytom | 22 | 0 | 22 | 
| Zagłębie Lubin | 24 | 1 | 26 | 
| Polonia Warszawa | 27 | 1 | 29 | 
| Lechia Gdańsk | 30 | 0 | 30 | 
| Jagiellonia Białystok | 27 | 2 | 31 | 
| Śląsk Wrocław | 29 | 1 | 31 | 
| Korona Kielce | 30 | 1 | 32 | 
| Górnik Zabrze | 31 | 1 | 33 | 
| Widzew Łódź | 31 | 1 | 33 | 
| Ruch Chorzów | 32 | 1 | 34 | 
| Cracovia | 34 | 1 | 36 | 
| Lech Poznań | 32 | 2 | 36 | 
| Wisła Kraków | 33 | 2 | 37 | 
| GKS Bełchatów | 35 | 2 | 39 | 
| Legia Warszawa | 42 | 2 | 46 | 
| Arka Gdynia | 40 | 3 | 46 | 
Żółta kartka - 1 punkt
Czerwona kartka - 2 punkty
 
             
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
         
             
       
       
       
       
       
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            