| 
 | Minuty | Podania (celne) | Przerwane akcje rywala | Proste straty | Strzały (celne) | Udane dryblingi | 
| Norbert Witkowski | 90 | - | - | - | - | - | 
| Marciano Bruma | 90 | 21 (20) | 9 | 1 | 0 | 1 | 
| Maciej Szmatiuk | 90 | 14 (11) | 15 | 0 | 1 (1) | 0 | 
| Ante Rożić (R) | 57 | 9 (8) | 11 | 1 | 0 | 0 | 
| Michał Płotka | 33 | 12 (11) | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| Emil Noll | 90 | 16 (13) | 7 | 1 | 1 (0) | 0 | 
| Wojciech Wilczyński | 90 | 12 (8) | 5 | 4 | 1 (1) | 1 | 
| Miroslav Bożok | 90 | 32 (27) | 4 | 2 | 1 (0) | 4 | 
| Marcin Budziński | 90 | 22 (19) | 12 | 3 | 1 (0) | 1 | 
| Denis Glavina | 90 | 18 (13) | 6 | 7 | 2 (1) | 2 | 
| Tadas Labukas | 87 | 13 (12) | 0 | 3 | 2 (1) | 0 | 
| Mirko Ivanovski | 77 | 9 (7) | 1 | 3 | 3 (2) | 2 | 
| Rafał Siemaszko (R) | 13 | 4 (2) | 1 | 3 | 0 | 1 | 
Analiza meczu wskazuje na słaby występ Wojciecha Wilczyńskiego, który pomagał sporo w obronie, ale był, zwłaszcza w pierwszej połowie, niewidoczny w ataku i wykazujący sporą ochotę do gry Marciano Bruma nie miał często z kim rozegrać akcji. Najlepszy okres gry Arki był pomiędzy 30 a 45 minutą, gdy padła bramka i po niej drużyna nabrała wiatru w żagle, stwarzając kilka groźnych sytuacji, m.in stuprocentową Emila Nolla. W przekroju całego meczu obrońcy zbyt często próbowali gry długą piłką, która padala najczęściej łupem rosłych stoperów Widzewa. W analizie nie uwzględniamy Josepha Mawaye, który grał zbyt krótko. Oznaczenie (R) dotyczy piłkarzy rezerwowych.
 
             
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
         
             
       
       
       
       
       
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            